ORO | PLATA | BRONCE | |
---|---|---|---|
2014 ESMIRNA | RUSIA | BIELORRUSIA | UCRANIA |
2011 MONTPELLIER | RUSIA | BIELORRUSIA | UCRANIA |
2010 MOSCÚ | RUSIA | BIELORRUSIA | AZERBAIJAN |
2009 ISE | RUSIA | BIELORRUSIA | AZERBAIJAN |
2007 PATRAS | RUSIA | BIELORRUSIA | AZERBAIJAN |
2005 BAKU | RUSIA | UCRANIA | BIELORRUSIA |
2003 BUDAPEST | RUSIA | UCRANIA | BIELORRUSIA |
2001 MADRID | UCRANIA | BIELORRUSIA | BULGARIA |
1999 OSAKA | RUSIA | BIELORRUSIA | UCRANIA |
1997 BERLÍN | RUSIA | BIELORRUSIA | UCRANIA |
1995 VIENA | RUSIA | BULGARIA | UCRANIA |
1993 ALICANTE | BULGARIA | UCRANIA | RUSIA |
1991 ATENAS | URSS | BULGARIA | ESPAÑA |
1989 SARAJEVO | URSS BULGARIA |
ESPAÑA |