conjunto espaņol medalla de oro
5 | 3 + 2 | |||
1 | ESPAÑA | 19.483 | 19.450 | 38.933 |
Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez | ||||
2 | BULGARIA | 19.416 | 19.450 | 38.866 |
Ivelina Taleva, Valentina Kevlian, Ina Deltcheva, Maja Tabakova, Maria Koleva, Vjara Vatachka | ||||
3 | RUSIA | 19.466 | 18.899 | 38.365 |
Evguenia Botchkareva, Irina Dziouba, Angelina Iouchkova, lga Chtyrenko, Elena Krivochei, Ioulia Ivanova | ||||
4 | FRANCIA | 19.149 | 19.050 | 38.199 |
5 | CHINA | 19.199 | 18.800 | 37.999 |
6 | BIELORRUSIA | 19.266 | 18.716 | 37.982 |
Ekaterina Serebrianskaya
1 | SEREBRIANSKAYA, Ekaterina | UKR | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.833 | 39.683 |
2 | BATYRCHINA, Yanina | RUS | 9.850 | 9.916 | 9.933 | 9.633 | 39.382 |
3 | VITRICHENKO, Elena | UKR | 9.866 | 9.800 | 9.849 | 9.816 | 39.331 |
4 | ZARIPOVA, Amina | RUS | 9.783 | 9.866 | 9.832 | 9.783 | 39.264 |
5 | PETROVA, Maria | BUL | 9.733 | 9.783 | 9.733 | 9.750 | 38.999 |
6 | SERRANO, Eva | FRA | 9.683 | 9.700 | 9.700 | 9.733 | 38.816 |
7 | LOUKIANENKO, Larisa | BLR | 9.466 | 9.750 | 9.700 | 9.750 | 38.666 |
8 | OGRIZKO, Tatiana | BLR | 9.583 | 9.682 | 9.599 | 9.666 | 38.530 |
9 | CID, Almudena | ESP | 9.700 | 9.566 | 9.683 | 9.566 | 38.515 |
10 | BRZESKA, Magdalena | GER | 9.516 | 9.600 | 9.566 | 9.633 | 38.315 |
Elena Vitrichenko
Yanina Batyrchina