Conjunto ruso
5 | 3 + 2 | |||
1 | RUSIA | 25.300 | 25.800 | 51.100 |
2 | ITALIA | 24.150 | 25.300 | 49.450 |
3 | BULGARIA | 23.400 | 25.200 | 48.600 |
4 | BIELORRUSIA | 23.500 | 24.500 | 48.000 |
5 | GRECIA | 22.600 | 23.925 | 46.525 |
6 | CHINA | 23.100 | 23.400 | 46.500 |
7 | ESPAÑA | 22.400 | 22.950 | 45.350 |
8 | BRASIL | 21.900 | 22.500 | 44.400 |
Podio all around
Alina Kabaeva
1 | KABAEVA, Alina | RUS | 26.800 | 27.350 | 27.150 | 27.100 | 108.400 |
2 | TCHACHINA, Irina | RUS | 27.100 | 27.100 | 26.825 | 26.300 | 107.325 |
3 | BESSONOVA, Anna | UKR | 26.500 | 26.525 | 26.950 | 26.725 | 106.700 |
4 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 25.500 | 26.600 | 26.325 | 25.550 | 103.975 |
5 | GODUNKO, Natalia | UKR | 25.500 | 25.800 | 26.375 | 26.125 | 103.800 |
6 | PEYCHEVA, Simona | BUL | 25.375 | 25.675 | 25.600 | 24.400 | 101.050 |
7 | ZHUKOVA, Inna | BLR | 25.000 | 25.300 | 25.200 | 25.075 | 100.575 |
8 | CID, Almudena | ESP | 25.125 | 25.000 | 24.900 | 23.425 | 98.450 |
9 | ANDRIOLA, Eleni | GRE | 24.475 | 24.800 | 23.500 | 24.825 | 97.600 |
10 | RUDALOVA, Svetlana | BLR | 24.700 | 25.000 | 24.125 | 23.450 | 97.275 |
Irina Tchachina
Anna Bessonova