ORO | PLATA | BRONCE | |
---|---|---|---|
2014 BAKU | RUSIA | ITALIA | ISRAEL |
2012 NIZHNY NOVGOROD | RUSIA | BIELORRUSIA | ITALIA |
2010 BREMEN | RUSIA | ITALIA | BIELORRUSIA |
2008 TURIN | RUSIA | BIELORRUSIA | ITALIA |
2006 MOSCÚ | RUSIA | ITALIA | BIELORRUSIA |
2003 RIESA | RUSIA | BULGARIA | ITALIA |
2001 GINEBRA | RUSIA | GRECIA | BIELORRUSIA |
1999 BUDAPEST | GRECIA | RUSIA | BIELORRUSIA |
1997 PATRAS | RUSIA | GRECIA | UCRANIA |
1995 PRAGA | RUSIA | BULGARIA | ESPAÑA |
1993 BUCAREST | RUSIA | BULGARIA | ESPAÑA |
1992 STUTTGART | RUSIA ESPAÑA |
HUNGRÍA | |
1990 GOTTEBORG | BULGARIA | URSS | ESPAÑA |
1988 HELSINKI | BULGARIA | URSS | HUNGRÍA |
1986 FLORENCIA | BULGARIA | URSS | ESPAÑA |
1984 VIENA | BULGARIA | URSS | ESPAÑA |
1982 STAVENGER | URSS | BULGARIA | CHECOSLOVAQUIA |
1980 AMSTERDAM | BULGARIA | URSS | CHECOSLOVAQUIA |
1978 MADRID | BULGARIA | URSS | CHECOSLOVAQUIA |