irina tchachina
1 | TCHACHINA, Irina | RUS | 17.050 |
2 | KAPRANOVA, Olga | RUS | 16.850 |
3 | BESSONOVA, Anna | UKR | 16.175 |
4 | ZHUKOVA, Inna | BLR | 15.025 |
5 | GODUNKO, Natalia | UKR | 15.900 |
6 | PEYCHEVA, Simona | BUL | 15.825 |
7 | GIMATOVA, Dinara | AZE | 15.175 |
8 | GURBANOVA, Anna | AZE | 15.075 |
olga kapranova
1 | KAPRANOVA, Olga | RUS | 17.025 |
2 | BESSONOVA, Anna | UKR | 16.350 |
3 | ZHUKOVA, Inna | BLR | 16.300 |
4 | PEYCHEVA, Simona | BUL | 16.025 |
5 | GODUNKO, Natalia | UKR | 16.000 |
6 | TCHACHINA, Irina | RUS | 15.875 |
7 | GURBANOVA, Anna | AZE | 15.225 |
8 | KURYLSKAYA, Valeria | BLR | 13.950 |
irina tchachina
1 | TCHACHINA, Irina | RUS | 17.150 |
2 | KAPRANOVA, Olga | RUS | 16.600 |
3 | BESSONOVA, Anna | UKR | 16.275 |
4 | PEYCHEVA, Simona | BUL | 15.600 |
5 | ZHUKOVA, Inna | BLR | 15.575 |
6 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 15.375 |
6 | GODUNKO, Natalia | UKR | 15.325 |
8 | GURBANOVA, Anna | AZE | 15.175 |
natalia godunko
1 | GODUNKO, Natalia | UKR | 16.225 |
2 | BESSONOVA, Anna | UKR | 16.150 |
3 | ZHUKOVA, Inna | BLR | 15.875 |
4 | SESSINA, Vera | RUS | 15.525 |
5 | PEYCHEVA, Simona | BUL | 15.400 |
6 | TCHACHINA, Irina | RUS | 15.375 |
7 | KURYLSKAYA, Valeria | BLR | 14.600 |
8 | RISENSON, Irina | ISR | 14.400 |
team rusia
1 | RUSIA | 33.425 | 33.725 | 33.100 | 33.375 | 133.625 |
2 | UCRANIA | 32.100 | 31.500 | 31.500 | 31.400 | 126.500 |
3 | BIELORRUSIA | 30.850 | 30.700 | 31.125 | 29.925 | 122.600 |
4 | BULGARIA | 30.525 | 30.575 | 30.600 | 29.175 | 120.875 |
5 | AZERBAJAN | 29.775 | 29.850 | 30.000 | 28.850 | 118.475 |
6 | ESPAÑA | 28.125 | 28.500 | 28.500 | 27.000 | 112.125 |
7 | GRECIA | 27.500 | 28.350 | 28.250 | 27.950 | 112.050 |
8 | ISRAEL | 26.750 | 28.550 | 27.775 | 28.000 | 111.075 |