XX European Championship
KIEV (Ucrania) 2004

FINAL INDIVIDUAL CONCURSO COMPLETO (INDIVIDUAL ALL-AROUND)

alina kabaeva

alina kabaeva

Anna Bessonova

anna bessonova

Irina Tchachina

irina tchachina
icon icon icon icon
1 KABAEVA, Alina flag RUS 26.850 26.725 26.825 26.225 106.625
2 BESSONOVA, Anna flag UKR 26.900 26.050 26.875 24.600 104.425
3 TCHACHINA, Irina flag RUS 25.475 24.600 26.275 25.425 101.775
4 GODUNKO, Natalia flag UKR 26.100 24.575 25.975 23.550 100.200
5 ZHUKOVA, Inna flag BLR 24.575 24.500 24.575 23.950 97.600
6 ANDRIOLA, Eleni flag GRE 24.600 23.525 24.250 23.125 95.500
7 CID, Almudena flag ESP 23.250 24.475 23.100 22.300 93.125
8 PALLIDOU, Theodora flag GRE 23.500 22.525 23.000 22.750 91.775
9 RUDALOVA, Svetlana flag BLR 24.450 23.500 20.050 23.025 91.025
10 GIMATOVA, Dinara flag AZE 21.900 22.500 22.025 20.525 86.950
11 PISETSKY, Katerina class="otenet_flag_border" ISR 22.150 21.750 21.975 21.000 86.875
12 COLINO, Jenifer flag ESP 23.000 20.300 22.450 20.825 86.575

FINAL POR EQUIPOS (TEAM COMPETITION)

PODIUM
icon icon icon icon
1 flag RUSIA 51.850 54.025 52.650 49.875 208.400
2 flag UCRANIA 51.900 50.575 51.425 46.650 200.550
3 flag BIELORRUSIA 47.925 48.400 47.125 46.325 189.775
4 flag GRECIA 45.700 45.750 45.875 43.775 181.100
5 flag ESPAÑA 44.200 45.950 45.250 43.200 178.600
6 flag AZERBAJAN 45.250 46.700 43.550 41.800 177.300
7 flag BULGARIA 42.625 42.300 43.450 41.825 170.200
8 flag POLONIA 42.950 42.850 42.650 38.200 166.650
back