XXIII European Championship
BAKU (Azerbaijan) 2007

FINAL POR EQUIPOS (TEAM COMPETITION)

icon icon icon icon
1 flag RUSIA 35.800 35.975 35.000 35.675 142.450
Vera SESSINA / Olga KAPRANOVA / Eugenia KANAEVA
2 flag UCRANIA 33.950 35.300 33.950 34.725 137.925
Anna BESSONOVA / Natalia GODUNKO
3 flag AZERBAIJAN 33.575 32.725 32.625 34.500 133.425
Aliya GARAYEVA / Anna GURBANOVA / Dinara GIMATOVA
4 flag BIELORRUSIA 32.700 33.550 32.750 32.700 131.700
5 flag ISRAEL 31.575 32.475 31.925 31.425 127.400
6 flag BULGARIA 31.650 32.000 32.075 30.550 126.275
7 flag ESPAÑA 29.725 30.950 29.900 27.600 118.175
8 flag GRECIA 29.300 29.800 29.175 28.175 116.450
9 Russia AUSTRIA 29.325 29.175 29.150 28.600 116.250
10 China ESTONIA 28.675 28.125 29.400 29.275 115.475
11 flag ESLOVENIA 28.525 28.800 29.450 27.650 114.425
12 flag ITALIA 29.500 28.350 29.325 26.700 113.875
13 flag GEORGIA 29.300 27.325 29.175 27.550 113.350
14 flag REP.CHECA 28.575 27.575 28.650 26.700 111.500
15 flag POLONIA 26.700 29.200 28.100 26.550 110.550
16 flag ALEMANIA 26.975 27.850 26.400 28.625 109.850
17 Russia FINLANDIA 27.775 27.375 26.775 27.200 109.125
18 China PORTUGAL 26.475 27.075 27.025 27.475 108.050
19 flag HUNGRIA 26.100 27.675 26.725 26.650 107.150
20 flag CHIPRE 27.425 26.000 26.800 23.275 103.500
21 flag GRAN BRETAÑA 26.800 25.550 25.650 25.475 103.475
22 flag ESLOVAQUIA 25.900 25.175 26.550 25.625 103.250
23 flag LETONIA 23.700 25.925 25.300 25.975 100.900
24 flag TURQUÍA 22.250 26.125 25.475 24.850 98.700
25 flag NORUEGA 23.175 25.750 24.575 24.075 97.575
26 flag MOLDAVIA 23.675 24.325 24.950 24.525 97.475
27 flag CROACIA 24.750 23.975 23.450 22.575 94.750
28 flag BÉLGICA 22.725 23.750 23.400 22.725 92.600
29 flag LITUANIA 22.325 22.225 20.500 21.200 86.250

FINALES INDIVIDUALES POR APARATOS (INDIVIDUAL APPARATUS FINAL)

aliya garayeva rope
1 GARAYEVA, Aliya flag AZE 18.150
2 SESSINA, Vera flag RUS 18.050
3 KAPRANOVA, Olga flag RUS 17.750
4 GODUNKO, Natalia flag UKR 17.700
5 BESSONOVA, Anna flag UKR 17.400
6 CID, Almudena flag ESP 16.900
7 GURBANOVA, Anna flag AZE 16.550
8 RUDALOVA, Svetlana flag BLR 16.125
olga kapranova hoop
1 KAPRANOVA, Olga flag RUS 18.325
2 BESSONOVA, Anna flag UKR 18.050
3 SESSINA, Vera flag RUS 17.600
4 PEYCHEVA, Simona flag BUL 17.475
5 GODUNKO, Natalia flag UKR 17.350
6 RUDALOVA, Svetlana flag BLR 16.875
7 RISENSON, Irina flag ISR 16.850
8 CID, Almudena flag ESP 16.150
vera sessina clubs
cLUBS
1 SESSINA, Vera flag RUS 18.000
2 KAPRANOVA, Olga flag RUS 18.000
3 BESSONOVA, Anna flag UKR 17.850
4 GARAYEVA, Aliya flag AZE 17.750
5 GODUNKO, Natalia flag UKR 17.475
6 RUDALOVA, Svetlana flag BLR 17.125
7 PEYCHEVA, Simona flag BUL 16.975
8 GURBANOVA, Anna flag AZE 16.750
yevgenia kanayeva ribbon
RIBBON
1 KANAYEVA, Yevgenia flag RUS 18.275
2 BESSONOVA, Anna flag UKR 18.100
3 SESSINA, Vera flag RUS 17.825
4 GARAYEVA, Aliya flag AZE 17.675
5 GODUNKO, Natalia flag UKR 17.375
6 PEYCHEVA, Simona flag BUL 17.275
7 GIMATOVA, Dinara flag AZE 16.975
8 RISENSON, Irina flag ISR 16.325
back