14/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men
60 Kg |
||
1 | NOMURA, Tadahiro | JAPÓN |
---|---|---|
2 | KHERGIANI, Nestor | GEORGIA |
3 | TSAGAANBAATAR, Khashbaatar | MONGOLIA |
3 | CHOI Min Ho | COREA DEL SUR |
Women
48 Kg |
||
1 | TANI, Ryoko | JAPÓN |
2 | JOSSINET, Frederique | FRANCIA |
3 | MATIJASS, Julia | ALEMANIA |
3 | GAO Feng | CHINA |
15/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men 66 Kg |
||
1 | UCHISHIBA, Masato | JAPÓN |
2 | KRNAC, Jozef | ESLOVAQUIA |
3 | GEORGIEV, Georgi | BULGARIA |
3 | ARENCIBIA, Yordanis | CUBA |
Women
52 Kg |
||
1 | XIAN Dongmei | CHINA |
2 | YOKOSAWA, Yuki | JAPÓN |
3 | SAVÓN, Amarilys | CUBA |
3 | HEYLEN, Ilse | BÉLGICA |
16/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men 73 Kg |
||
1 | LEE Won Hee | COREA DEL SUR |
2 | MAKAROV, Vitaliy | RUSIA |
3 | GUILHEIRO, Leandro | BRASIL |
3 | PEDRO, James | EE.UU. |
Women 57 Kg |
||
1 | BOENISCH, Yvonne | ALEMANIA |
2 | KYE Sun Hui | REP.POP. COREA |
3 | GRAVENSTIJN, Deborah | HOLANDA |
3 | LUPETEY, Yurisleidy | CUBA |
17/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men 81 Kg |
||
1 | ILIADIS, Ilias | GRECIA |
2 | GONTYUK, Roman | UCRANIA |
3 | NOSSOV, Dmitri | RUSIA |
3 | CANTO Flavio |
BRASIL |
Women
63 Kg |
||
1 | TANIMOTO, Ayumi | JAPÓN |
2 | HEILL, Claudia | AUSTRIA |
3 | ZOLNIR, Urska | ESLOVENIA |
3 | GONZÁLEZ, Driulys | CUBA |
18/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men 90 Kg |
||
1 | ZVIADAURI, Zurab | GEORGIA |
2 | IZUMI, Hiroshi | JAPÓN |
3 | TAOV, Khasanbi | RUSIA |
3 | HUIZINGA, Mark | HOLANDA |
Women 70 Kg |
||
1 | UENO, Masae | JAPÓN |
2 | BOSCH, Edith | HOLANDA |
3 | QIN Dongya | CHINA |
3 | BOEHM, Annett | ALEMANIA |
19/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men
100 Kg |
||
1 | MAKARAU, Ihar | BIELORRUSIA |
2 | JANG Sung Ho | COREA DEL SUR |
3 | JURACK, Michael | ALEMANIA |
3 | ZEEVI, Ariel | ISRAEL |
Women 78 Kg |
||
1 | ANNO, Noriko | JAPÓN |
2 | LIU Xia | CHINA |
3 | MORICO, Lucia | ITALIA |
3 | LABORDE, Yurisel | CUBA |
20/08/2004 (Ano Liossia Olympic Hall) | ||
Men
100+ Kg |
||
1 | SUZUKI, Keiji | JAPÓN |
2 | TMENOV, Tamerlan | RUSIA |
3 | VAN DER GEEST, Dennis | HOLANDA |
3 | PERTELSON, Indrek | ESTONIA |
Women 78+ Kg |
||
1 | TSUKADA, Maki | JAPÓN |
2 | BELTRÁN, Dayma | CUBA |
3 | DONGUZASHVILI, Tea | RUSIA |
3 | SUN Fuming | CHINA |