ExCeL| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 125 kg | 168 kg (OR) | 293 kg | |
| 133 kg | 156 kg | 289 kg | |
| 127 kg | 159 kg | 286 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 153 kg (OR) | 174 kg | 327 kg (WR) | |
| 140 kg | 177 kg (OR) | 317 kg* | |
| 145 kg | 172 kg | 317 kg* |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 157 kg | 184 kg | 344 kg | |
| 145 kg | 188 kg | 333 kg | |
| 152 kg | 180 kg | 332 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 175 kg (WR) | 204 kg | 379 kg (WR) | |
| 170 kg | 190 kg | 360 kg | |
| 155 kg | 194 kg | 349 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 174 kg | 211 kg | 385 kg* | |
| 175 kg | 210 kg | 385 kg* | |
| 171 kg | 209 kg | 380 kg |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 185 kg | 233 kg (WR) | 418 kg (WR) | |
| 185 kg | 224 kg | 409 kg | |
| 181 kg | 226 kg | 407 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 185 kg | 227 kg | 412 kg | |
| 184 kg | 227 kg | 411 kg | |
| 190 kg | 220 kg | 410 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 208 kg | 247 kg | 455 kg | |
| 204 kg | 245 kg | 449 kg | |
| 208 kg | 240 kg | 448 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 91 kg | 114 kg | 205 kg | |
| 87 kg | 110 kg | 197 kg | |
| 80 kg | 112 kg | 192 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 95 kg | 131 kg (WR) | 226 kg (OR) | |
| 96 kg | 123 kg | 219 kg* | |
| 99 kg | 120 kg | 219 kg* |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 108 kg (OR) | 138 kg | 246 kg (OR) | |
| 100 kg | 136 kg | 236 kg | |
| 106 kg | 129 kg | 235 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 110 kg | 135 kg | 245 kg (OR) | |
| 112 kg | 125 kg | 237 kg | |
| 103 kg | 123 kg | 236 kg |
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 115 kg | 146 kg | 261 kg | |
| 113 kg | 143 kg | 256 kg* | |
| 113 kg | 143 kg | 256 kg* |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 130 kg | 161 kg (OR) | 291 kg* | |
| 131 kg (OR) | 160 kg | 291 kg* (OR) | |
| 121 kg | 148 kg | 269 kg |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
| MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
|---|---|---|---|
| 146 kg | 187 kg (OR) | 333 kg (WR) | |
| 151 kg (WR) | 181 kg | 332 kg | |
| 128 kg | 166 kg | 294 kg |
