MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
OM Yun Chol | 125 kg | 168 kg (OR) | 293 kg |
WU Jingbiao | 133 kg | 156 kg | 289 kg |
HRISTOV Valentin | 127 kg | 159 kg | 286 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
KIM Un Guk | 153 kg (OR) | 174 kg | 327 kg (WR) |
FIGUEROA Oscar Albeiro | 140 kg | 177 kg (OR) | 317 kg* |
EKO YULI Irawan | 145 kg | 172 kg | 317 kg* |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
LIN Qingfeng | 157 kg | 184 kg | 344 kg |
TRIYATNO Triyatno | 145 kg | 188 kg | 333 kg |
MARTIN Razvan Constantin | 152 kg | 180 kg | 332 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
LU Xiaojun | 175 kg (WR) | 204 kg | 379 kg (WR) |
LU Haojie | 170 kg | 190 kg | 360 kg |
CAMBAR RODRÍGUEZ Ivan | 155 kg | 194 kg | 349 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
ZIELINSKI Adrian Edward | 174 kg | 211 kg | 385 kg* |
AUKHADOV Apti | 175 kg | 210 kg | 385 kg* |
ROSTAMI Kianoush | 171 kg | 209 kg | 380 kg |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
ILYIN Ilya | 185 kg | 233 kg (WR) | 418 kg (WR) |
IVANOV Alexandr | 185 kg | 224 kg | 409 kg |
CIRICU Anatoli | 181 kg | 226 kg | 407 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
TOROKHTIY Oleksiy | 185 kg | 227 kg | 412 kg |
NASIRSHELAL Navab | 184 kg | 227 kg | 411 kg |
BONK Bartlomiej Wojciech | 190 kg | 220 kg | 410 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
SALIMIKORDASIABI Behdad | 208 kg | 247 kg | 455 kg |
ANOUSHIRAVANI Sajjad | 204 kg | 245 kg | 449 kg |
ALBEGOV Ruslan | 208 kg | 240 kg | 448 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
WANG Mingjuan | 91 kg | 114 kg | 205 kg |
MIYAKE Hiromi | 87 kg | 110 kg | 197 kg |
RYANG Chun Hwa | 80 kg | 112 kg | 192 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
CHINSHANLO Zulfiya | 95 kg | 131 kg (WR) | 226 kg (OR) |
HSU Shu-Ching | 96 kg | 123 kg | 219 kg* |
IOVU Cristina | 99 kg | 120 kg | 219 kg* |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
LI Xueying | 108 kg (OR) | 138 kg | 246 kg (OR) |
SIRIKAEW Pimsiri | 100 kg | 136 kg | 236 kg |
KALINA Yuliya | 106 kg | 129 kg | 235 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
MANEZA Maiya | 110 kg | 135 kg | 245 kg (OR) |
TSARUKAEVA Svetlana | 112 kg | 125 kg | 237 kg |
GIRARD Christine | 103 kg | 123 kg | 236 kg |
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
RIM Jong Sim | 115 kg | 146 kg | 261 kg |
COCOS Roxana Daniela | 113 kg | 143 kg | 256 kg* |
SHKERMANKOVA Maryna | 113 kg | 143 kg | 256 kg* |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
PODOBEDOVA Svetlana | 130 kg | 161 kg (OR) | 291 kg* |
ZABOLOTNAYA Natalya | 131 kg (OR) | 160 kg | 291 kg* (OR) |
KULESHA Iryna | 121 kg | 148 kg | 269 kg |
* las medallas se decidieron por el menor peso corporal
MEDALLISTAS | arrancada | dos tiempos | total olímpico |
---|---|---|---|
ZHOU Lulu | 146 kg | 187 kg (OR) | 333 kg (WR) |
KASHIRINA Tatiana | 151 kg (WR) | 181 kg | 332 kg |
KHURSHUDYAN Hripsime | 128 kg | 166 kg | 294 kg |