CONCURSO IV: COMPLETO POR EQUIPOS
TEAM (CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS) |
|
---|---|
Dos caídas dramáticas en la última rotación, la de la barra fija, vieron al oro pasar de manos de Japón a China. A pesar de su caída, Uchimura hizo lo suficiente para ganar la plata para Japón por delante de Estados Unidos -una sola centésima les separó finalmente. El equipo chino, en categoría masculina, ha ganado nueve de los últimos 10 títulos desde la disolución de la Unión Soviética. Esta vez no lo tuvieron fácil, ya que los anfitriones estuvieron a la altura en el Gimnasio Metropolitano de Tokio, lugar en el que Japón ganó el título en sus Juegos Olímpicos. Todos los equipos participantes en esta final se aseguraron asimismo su pase a la cita olímpica de Londres. |
|
|
CONCURSO II: CONCURSO INDIVIDUAL
|
ALL AROUND
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohei Uchimura conquistó su tercer título consecutivo en el all around (tras los títulos obtenidos en Londres y Rotterdam) -acercándose al olimpo donde habitan nombres como los de Andrianov, Bilozerchev, Tsukahara, Scherbo, Ivankov, Nemov, Yang, algunos de los mejores gimnastas masculinos de todos los tiempos-. Philip Boy reedito su exitosa plata del año anterior, siendo el bronce para otro japonés, Koji Yamamuro. |
||||||||||
1 | Kohei Uchimura | 15.566 | 15.400 | 15.166 | 16.233 | 15.566 | 15.700 | 93.631 | ||
2 | Philipp Boy | 14.866 | 14.466 | 14.500 | 16.066 | 14.566 | 16.066 | 90.530 | ||
3 | Koji Yamamuro | 14.566 | 14.666 | 15.125 | 16.066 | 14.966 | 14.866 | 90.255 | ||
4 | Daniel Purvis | 15.033 | 14.566 | 14.333 | 16.000 | 15.200 | 14.800 | 89.932 | ||
5 | John Orozco | 14.400 | 14.366 | 14.300 | 15.866 | 15.366 | 15.366 | 89.664 | ||
6 | David Belyavskiy | 14.733 | 14.733 | 14.375 | 16.233 | 14.600 | 14.600 | 89.274 | ||
7 | Mykola Kuksenkov | 14.366 | 15.000 | 14.500 | 16.033 | 14.033 | 15.200 | 89.132 | ||
8 | Marcel Nguyen | 15.233 | 13.866 | 14.933 | 15.133 | 15.200 | 14.466 | 88.831 | ||
9 | Cyril Tommasone | 14.333 | 15.400 | 13.966 | 15.600 | 14.600 | 14.666 | 88.565 | ||
10 | Rafael Martínez | 14.633 | 13.833 | 13.891 | 16.100 | 14.466 | 15.166 | 88.089 | ||
10 | Kim
Seungil |
14.466 | 14.466 | 14.291 | 15.600 | 14.433 | 14.833 | 88.089 | ||
12 | Flavius Koczi | 15.366 | 14.333 | 13.633 | 16.433 | 14.433 | 13.800 | 87.998 | ||
13 | Alexandr Shatilov | 15.300 | 14.300 | 13.900 | 15.400 | 14.200 | 14.333 | 87.433 | ||
14 | Anton Fokin | 14.066 | 14.566 | 14.233 | 15.700 | 14.966 | 13.833 | 87.364 | ||
15 | Emin Garibov | 14.433 | 13.566 | 14.408 | 15.500 | 13.966 | 15.458 | 87.331 | ||
16 | Dmitry Likhovitskiy | 14.266 | 14.966 | 13.700 | 15.300 | 14.600 | 14.333 | 87.165 | ||
17 | Soo Myun Kim | 14.466 | 14.866 | 13.866 | 16.366 | 14.100 | 13.500 | 87.164 | ||
18 | Teng Haibin | 14.266 | 15.066 | 13.600 | 15.633 | 15.233 | 13.233 | 87.031 | ||
19 | Oleg Stepko | 14.633 | 14.033 | 14.033 | 15.766 | 14.233 | 13.566 | 86.264 | ||
20 | Pascal Bucher | 13.800 | 13.066 | 13.566 | 15.333 | 14.933 | 14.333 | 85.031 | ||
21 | Javier Gómez | 14.066 | 13.500 | 14.300 | 14.800 | 14.475 | 13.766 | 84.907 | ||
22 | Enrique Tomás González | 15.333 | 12.100 | 13.866 | 16.000 | 13.300 | 13.766 | 84.365 | ||
23 | Nathan Gafuik | 13.633 | 12.900 | 13.566 | 15.833 | 12.533 | 14.233 | 82.698 | ||
24 | Danell Leyva | 14.833 | 14.433 | 14.341 | 14.800 | 15.333 | 6.466 | 80.200 |
CONCURSO III: FINALES por APARATOS
SUELO |
|
---|---|
Uchimura oro en suelo. Se impuso en suelo al chino Zou Kai, prueba en la que hubo |
|
|
CABALLO CON ARCOS |
|
---|---|
Kristian Berki, dignísimo continuador de la tradición de la escuela Magyar en caballo con arcos, tras sus 2 platas (en Londres y Stuttgart) revalida el título conquistado en Rotterdam |
|
|
ANILLAS |
|
---|---|
Colosal el chino Yibing, sempiterno campeón. Estas vez dejó la plata para el brasileño Nabarrete, alcanzando el bronce el japonés Yamamuro |
|
|
SALTO DE CABALLO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
El coreano Yang se llevó el oro con un salto de dificultad 7.4. La plata fue para Golotsutkov (sus dos saltos, Dragulescu y Tsukahara carpado, tenían una nota de 7.0 en lo que respecta a la dificultad). El bronce fue para el japonés Okiguchi que se impuso a Bouhail que se quedo sin revalidar el título obtenido en Rotterdam. |
||||||
Media (average) |
||||||
1 | Yang Hak-Seon | 16.866 | 16.266 | 16.566 | ||
2 | Anton Golotsutskov | 16.333 | 16.400 | 16.366 | ||
3 | Makoto Okiguchi | 16.300 | 16.283 | 16.291 | ||
4 | Thomas Bouhail | 16.666 | 15.708 | 16.187 | ||
5 | Denis Ablyazin | 16.333 | 16.016 | 16.174 | ||
6 | Dmitry Kaspiarovich | 16.533 | 15.633 | 16.083 | ||
7 | Wai Hung Shek | 15.600 | 16.300 | 15.950 | ||
8 | Jeffrey Wammes | 15.433 | 15.933 | 15.683 |
PARALELAS |
|
---|---|
El estadounidense Danell Leyva se impuso, en una final con un buen nivel, a sus rivales, Tsolakidis y Chenglong, que se colgaron sendas medallas de plata |
|
|
BARRA FIJA |
|
---|---|
En el duelo entre los 2 vencedores en los últimos mundiales se impuso Zou Kai. Uchimura logró al canzar el bronce en este aparato. |
|
|
CONCURSO IV: COMPLETO POR EQUIPOS
TEAM (CONCURSO COMPLETO POR EQUIPOS) |
|
---|---|
El inexperto equipo estadounidense, tras la baja de Alicia Sacramone, lesionada en el tendón de Aquiles en un entrenamiento previo, le dio la vuelta al resultado final de Rotterdam sorprendentemente, quedando 2ª las rusas. Como en el último mundial, China logró la tercera plaza definitiva. Al igual que en la categoría masculina, las 8 naciones finalistas aseguraron su participación en los JJ.OO. de Londres 2012. |
|
|
CONCURSO II: CONCURSO INDIVIDUAL
ALL AROUND |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
En la primera rotación, la estadounidense Jordyn Weiber adquirió una gran
ventaja En la tercera rotación, Komova tuvo algunos desequilibrios en la barra de equilibrios |
||||||
1 | Jordyn Wieber | 15.716 | 13.600 | 15.266 | 14.800 | 59.382 |
2 | Victoria Komova | 14.933 | 15.400 | 14.683 | 14.333 | 59.349 |
3 | Jinnan Yao | 14.966 | 14.933 | 13.933 | 14.766 | 58.598 |
4 | Alexandra Raisman | 15.233 | 12.900 | 14.525 | 14.900 | 57.558 |
5 | Huang Qiushuang | 14.733 | 14.966 | 13.633 | 14.100 | 57.432 |
6 | Ana Porgras | 14.100 | 14.133 | 15.100 | 13.966 | 57.299 |
7 | Kseniia Afanaseva | 14.466 | 14.200 | 13.400 | 14.666 | 56.732 |
8 | Lauren Mitchell | 14.600 | 13.133 | 13.933 | 15.033 | 56.699 |
9 | Hannah Whelan | 14.400 | 13.258 | 14.333 | 14.133 | 56.124 |
10 | Nadine Jarosch | 14.300 | 13.733 | 14.000 | 14.000 | 56.033 |
11 | Elizabeth Seitz | 14.758 | 13.933 | 13.366 | 13.766 | 55.823 |
12 | Vanessa Ferrari | 12.733 | 13.833 | 14.466 | 14.500 | 55.532 |
13 | Daniele Hypolito | 14.300 | 12.866 | 14.333 | 13.866 | 55.365 |
14 | Carlotta Ferlita | 14.200 | 12.866 | 14.616 | 13.400 | 55.082 |
15 | Koko Tsurumi | 13.800 | 12.533 | 14.700 | 13.966 | 54.999 |
16 | Giulia Steingruber | 14.866 | 13.433 | 13.400 | 13.233 | 54.932 |
17 | Celine Van Gerner | 13.700 | 13.766 | 13.766 | 13.633 | 54.865 |
18 | Raluca Oana Haidu | 13.466 | 13.366 | 14.416 | 13.566 | 54.814 |
19 | Christine Lee | 13.933 | 13.900 | 12.933 | 13.966 | 54.732 |
20 | Rie Tanaka | 14.233 | 13.833 | 13.933 | 12.700 | 54.699 |
21 | Aurelie Malaussena | 14.133 | 13.266 | 13.933 | 13.166 | 54.498 |
22 | Ana María Izurieta | 13.966 | 13.466 | 12.933 | 13.366 | 53.731 |
23 | Emily Little | 13.633 | 13.300 | 13.566 | 13.100 | 53.599 |
24 | Jessica López | 14.000 | 10.300 | 14.266 | 13.733 | 52.29 |
CONCURSO III: FINALES por APARATOS
SALTO DE CABALLO |
||||
---|---|---|---|---|
La veteranísima Oksana Chusovitina logró una vez más una medalla en este su aparato. Cada medalla es especial para mí, afirmó Oksana". |
||||
Media (average) |
||||
1 | McKayla Maroney | 15.800 | 14.800 | 15.300 |
2 | Oksana Chusovitina | 15.066 | 14.400 | 14.733 |
3 | Phan Tht | 14.600 | 14.733 | 14.666 |
4 | Jade Barbosa | 14.866 | 14.266 | 14.566 |
5 | Gulia Steingruber | 14.900 | 14.000 | 14.450 |
6 | Tatiana Nabieva | 14.566 | 14.133 | 14.349 |
7 | Alexa Moreno | 14.733 | 13.700 | 14.216 |
8 | Yamilet Peña Abreu | 13.900 | 0 | 6.950 |
PARALELAS ASIMÉTRICAS |
|
---|---|
Victoria Komova de Rusia conquistó la medalla de oro en barras asimétricas Komova ya había sido medallista de plata en la competencia all-around. |
|
|
BARRA DE EQUILIBRIOS |
|
---|---|
En el duelo entre las 2 chinas se alzó con la victoria Sui Lu. La campeona all around; Jordyn Wieber, se adjudicó el bronce. |
|
|
SUELO |
|
---|---|
La rusa Ksenia Afanasyeva ganó el título mundial de gimnasia en el ejercicio de suelo de los mundiales de Tokio. Afanasyeva, quien reemplazó a Viktoria Komova en la final, tuvo una actuación impecable. El segundo lugar fue para la china Sui Lu, mientras que la gimnasta estadounidense Alexandra Raisman se llevó el bronce. |
|
|