|
||||||
|
||||||
El bobsleigh, al que algunos llaman la Formula 1 del hielo debutó en el programa de los JJ.OO en 1924 en los juegos celebrados en Chamonix, mientras que en categoría femenina hasta los pasados juegos de Salt Lake City (2002) no tUVO cabida. El Bob a dos en hombres y mujeres y el bob a cuatro sólo en hombres son las pruebas del programa olímpico. |
MEDALLISTAS EN BOBSLEIGH
Categoria masculina
Bob a 4
JJ.OO. |
ORO
|
PLATA
|
BRONCE
|
1924 Chamonix | SUIZA | GRAN BRETAÑA | BÉLGICA |
1928 St. Moritz | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ALEMANIA |
1932 Lake Placid | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | ALEMANIA |
1936 Garmisch-Partenkirchen | SUIZA | SUIZA | GRAN BRETAÑA |
1948 St. Moritz | ESTADOS UNIDOS | BÉLGICA | ESTADOS UNIDOS |
1952 Oslo | ALEMANIA FEDERAL | ESTADOS UNIDOS | SUIZA |
1956 Cortina d'Ampezzo | SUIZA | ITALIA | ESTADOS UNIDOS |
1964 Innsbruck | CANADÁ | AUSTRIA | ITALIA |
1968 Grenoble | ITALIA | AUSTRIA | SUIZA |
1972 Sapporo | SUIZA | ITALIA | ALEMANIA FEDERAL |
1976 Innsbruck | ALEMANIA ORIENTAL | SUIZA | ALEMANIA FEDERAL |
1980 Lake Placid | ALEMANIA ORIENTAL | SUIZA | ALEMANIA ORIENTAL |
1984 Sarajevo | ALEMANIA ORIENTAL | ALEMANIA ORIENTAL | SUIZA |
1988 Calgary | SUIZA | ALEMANIA ORIENTAL | URSS |
1992 Albertville | AUSTRIA | ALEMANIA | SUIZA |
1994 Lillehammer | ALEMANIA | SUIZA | ALEMANIA |
1998 Nagano | ALEMANIA | SUIZA | FRANCIA GRAN BRETAÑA |
2002 Salt Lake City | ALEMANIA | ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS |
2006 Turin | ALEMANIA | RUSIA | SUIZA |
Bob a 2
JJ.OO. | ORO |
PLATA |
BRONCE |
1932 Lake Placid | ESTADOS UNIDOS | SUIZA | ESTADOS UNIDOS |
1936 Garmisch-Partenkirchen | ESTADOS UNIDOS | SUIZA | ESTADOS UNIDOS |
1948 St. Moritz | SUIZA | SUIZA | ESTADOS UNIDOS |
1952 Oslo | ALEMANIA FEDERAL | ESTADOS UNIDOS | SUIZA |
1956 Cortina d'Ampezzo | ITALIA | ITALIA | SUIZA |
1964 Innsbruck | GRAN BRETAÑA | ITALIA | ITALIA |
1968 Grenoble | ITALIA | ALEMANIA FEDERAL | RUMANIA |
1972 Sapporo | ALEMANIA FEDERAL | ALEMANIA FEDERAL | SUIZA |
1976 Innsbruck | ALEMANIA ORIENTAL | ALEMANIA FEDERAL | SUIZA |
1980 Lake Placid | SUIZA | ALEMANIA ORIENTAL | ALEMANIA ORIENTAL |
1984 Sarajevo | ALEMANIA ORIENTAL | ALEMANIA ORIENTAL | URSS |
1988 Calgary | URSS | ALEMANIA ORIENTAL | ALEMANIA ORIENTAL |
1992 Albertville | SUIZA | ALEMANIA | ALEMANIA |
1994 Lillehammer | SUIZA | SUIZA | ITALIA |
1998 Nagano | CANADÁ ITALIA |
ALEMANIA | |
2002 Salt Lake City | ALEMANIA | SUIZA | SUIZA |
2006 Turin | ALEMANIA | CANADÁ | SUIZA |
Categoria femenina
Bob a 2
JJ.OO. | ORO |
PLATA |
BRONCE |
2002 Salt Lake City | ESTADOS UNIDOS | ALEMANIA | ALEMANIA |
2006 Turin | ALEMANIA | ESTADOS UNIDOS | ITALIA |