MUNDIALES
2007 ALEMANIA | ALEMANIA | |
POLONIA | ||
DINAMARCA | ||
2005 TÚNEZ | ESPAÑA | |
CROACIA | ||
FRANCIA | ||
2003 PORTUGAL | CROACIA | |
ALEMANIA | ||
FRANCIA | ||
2001 FRANCIA | FRANCIA | |
SUECIA | ||
YUGOSLAVIA | ||
1999 EGIPTO |
SUECIA | |
RUSIA | ||
YUGOSLAVIA | ||
1997 JAPÓN | RUSIA | |
SUECIA | ||
FRANCIA | ||
1995 ISLANDIA | FRANCIA | |
CROACIA | ||
SUECIA | ||
1993 SUECIA | RUSIA | |
FRANCIA | ||
SUECIA | ||
1990 CHECOSLOVAQUIA | SUECIA | |
URSS | ||
RUMANÍA | ||
1986 SUIZA | YUGOSLAVIA | |
HUNGRÍA | ||
ALEMANIA DEMOCRÁTICA | ||
1982 ALEMANIA FEDERAL | URSS | |
YUGOSLAVIA | ||
POLONIA | ||
1978 DINAMARCA | ALEMANIA FEDERAL | |
URSS | ||
ALEMANIA DEMOCRÁTICA | ||
1974 ALEMANIA DEMOCRÁTICA | RUMANÍA | |
ALEMANIA DEMOCRÁTICA | ||
YUGOSLAVIA | ||
1970 FRANCIA | RUMANÍA | |
ALEMANIA DEMOCRÁTICA | ||
YUGOSLAVIA | ||
1967 SUECIA | CHECOSLOVAQUÍA | |
DINAMARCA | ||
RUMANÍA | ||
1964 CHECOSLOVAQUIA | RUMANÍA | |
SUECIA | ||
CHECOSLOVAQUÍA | ||
1961 ALEMANIA FEDERAL | RUMANÍA | |
CHECOSLOVAQUÍA | ||
SUECIA | ||
1958 ALEMANIA DEMOCRÁTICA | SUECIA | |
CHECOSLOVAQUÍA | ||
ALEMANIA | ||
1954 SUECIA |
SUECIA | |
ALEMANIA | ||
CHECOSLOVAQUÍA | ||
1938 ALEMANIA | ALEMANIA | |
AUSTRIA | ||
SUECIA |