MEN |
||||
7 agosto 2006 |
||||
Shot Put / Lanzamiento de peso |
||||
1 | Bartels, Ralf | ALEMANIA | 21.13 m. | |
2 | Mikhnevich, Andrei | BIELORRUSIA | 21.11 m. | |
3 | Olsen, Joachim | DINAMARCA | 21.09 m. | |
4 | Smith, Rutger | HOLANDA | 20.90 m. | |
5 | Sofin, Pavel | RUSIA | 20.55 m. | |
6 | Bilonog, Yuriy | UCRANIA | 20.32 m. | |
7 | Dittmar, Andy | ALEMANIA | 19.95 m. | |
8 | Majewski, Tomasz | POLONIA | 19.85 m. | |
8 agosto 2006 |
||||
20 km Walk / 20 km marcha | ||||
1 | Fernández, Francisco "Paquillo" | ESPAÑA | 1h 19:09 | |
2 | Borchin, Valeriy | RUSIA | 1h 20:00 | |
3 | Vieira, João | PORTUGAL | 1h 20:09 | NR |
4 | Burayev, Viktor | RUSIA | 1h 20:12 | |
5 | Bakulin, Sergey | RUSIA | 1h 20:50 | |
6 | Tóth, Matej | ESLOVAQUIA | 1h 21:39 | |
7 | Tysse, Erik | NORUEGA | 1h 22:13 | |
8 | Rubino, Giorgio | ITALIA | 1h 22:34 | |
Long Jump / Salto de longitud | ||||
1 | Howe, Andrew | ITALIA | 8.20 m | |
2 | Rutherford, Greg | GRAN BRETAÑA | 8.13 m | |
3 | Lukashevych, Oleksiy | UCRANIA | 8.12 m | |
4 | Kuznetsov, Viktor | UCRANIA | 7.96 m | |
5 | Gomis, Kafetien | FRANCIA | 7.93 m | |
6 | Évora, Nelson | PORTUGAL | 7.91 m | |
7 | Gataullin, Ruslan | RUSIA | 7.91 m | |
8 | Tsátoumas, Loúis | GRECIA | 7.84 m | |
100 m | ||||
1 | Obikwelu, Francis | PORTUGAL | 9.99 | cr |
2 | Yepishin, Andrey | RUSIA | 10.10 | NR |
3 | Osovnikar, Matic | ESLOVENIA | 10.14 | NR |
4 | Pognon, Ronald | FRANCIA | 10.16 | |
5 | Lewis-Francis, Mark | GRAN BRETAÑA | 10.16 | |
6 | Kuc, Dariusz | POLONIA | 10.21 | |
7 | Chambers, Dwain | GRAN BRETAÑA | 10.24 | |
8 | Ostwald, Ronny | ALEMANIA | 10.38 | |
10.000 m | ||||
1 | Fitschen, Jan | ALEMANIA | 28:10.94 | |
2 | Martínez, José Manuel | ESPAÑA | 28:12.06 | |
3 | de la Ossa, Juan Carlos | ESPAÑA | 28:13.73 | |
4 | Belz, Christian | SUIZA | 28:16.93 | |
5 | Lebid, Serhiy | UCRANIA | 28:19.14 | |
6 | Maksimov, Dmitriy | RUSIA | 28:20.43 | |
7 | Pollmächer, André | ALEMANIA | 28:22.56 | |
8 | El Himer, Driss | FRANCIA | 28:30.09 | |
9 agosto 2006 |
||||
High Jump / Salto de altura | ||||
1 | Silnov, Andrey | RUSIA | 2.36 m | cr |
2 | Janku, Tomás | REP.CHECA | 2.34 m | |
3 | Holm, Stefan | SUECIA | 2.34 m | |
4 | Thörnblad, Linus | SUECIA | 2.34 m | |
5 | Rybakov, Yaroslav | RUSIA | 2.30 m | |
6 | Palli, Niki | ISRAEL | 2.27 m | |
6 | Ciotti, Nicola | ITALIA | 2.27 m | |
6 | Ton, Svatoslav | REP.CHECA | 2.27 m | |
400 m | ||||
1 | Raquil, Marc | FRANCIA | 45.02 | |
2 | Frolov, Vladislav | RUSIA | 45.09 | |
3 | Djhone, Leslie | FRANCIA | 45.40 | |
4 | Dabrowski, Daniel | POLONIA | 45.56 | |
5 | Barberi, Andrea | ITALIA | 45.70 | |
6 | Benjamin, Tim | GRAN BRETAÑA | 45.89 | |
7 | Wieruszewski, Rafal | POLONIA | 45.97 | |
8 | Régas, Dimítrios | GRECIA | 46.23 | |
1.500 m |
||||
1 | Baala, Mehdi | FRANCIA | 3:39.02 | |
2 | Heshko, Ivan | UCRANIA | 3:39.50 | |
3 | Higuero, Juan Carlos | ESPAÑA | 3:39.62 | |
4 | Casado, Arturo | ESPAÑA | 3:40.86 | |
5 | Gallardo, Sergio | ESPAÑA | 3:41.24 | |
6 | Baddeley, Andy | GRAN BRETAÑA | 3:42.31 | |
7 | Obrist, Christian | ITALIA | 3:42.59 | |
8 | Reale, Liam | IRLANDA | 3:42.65 | |
Javelin Throw / Lanzamiento de jabalina | ||||
1 | Thorkildsen, Andreas | NORUEGA | 88.78 m | |
2 | Pitkämäki, Tero | FINLANDIA | 86.44 m | |
3 | Zelezný, Jan | REP.CHECA | 85.92 m | |
4 | Vasilevskis, Vadims | LETONIA | 83.21 m | |
5 | Kovals, Ainars | LETONIA | 81.65 m | |
6 | Esenwein, Peter | ALEMANIA | 81.11 m | |
7 | Müller, Stefan | SUIZA | 80.87 m | NR |
8 | Ivanov, Aleksandr | RUSIA | 80.09 m | |
10 agosto 2006 |
||||
50 km Walk / 50 km marcha | ||||
1 | Diniz, Yohan | FRANCIA | 3h 41:39 | |
2 | García, Jesús Ángel | ESPAŃA | 3h 42:48 | |
3 | Andronov, Yuriy | RUSIA | 3h 43:26 | |
4 | Nymark, Trond | NORUEGA | 3h 44:17 | |
5 | Odriozola, Mikel | ESPAŃA | 3h 46:34 | |
6 | Magdziarczyk, Roman | POLONIA | 3h 47:37 | |
7 | de Luca, Marco | ITALIA | 3h 48:08 | |
8 | Korcok, Peter | ESLOVAQUIA | 3h 51:16 | |
400 m Hurdles / 400 m vallas | ||||
1 | Iakovákis, Periklís | GRECIA | 48.46 | |
2 | Plawgo, Marek | POLONIA | 48.71 | |
3 | Williams, Rhys | GRAN BRETAÑA | 49.12 | |
4 | Keďta, Naman | FRANCIA | 49.13 | |
5 | Maillard, Sébastien | FRANCIA | 49.54 | |
6 | Carabelli, Gianni | ITALIA | 49.60 | |
7 | Alozídis, Minás | GRECIA | 49.61 | |
8 | Derevyagin, Aleksandr | RUSIA | 50.31 | |
200 m | ||||
1 | Obikwelu, Francis | PORTUGAL | 20.01 | NR |
2 | Wissman, Johan | SUECIA | 20.38 | NR |
3 | Devonish, Marlon | GRAN BRETAÑA | 20.54 | |
4 | Beyens, Kristof | BÉLGICA | 20.57 | |
5 | Teplykh, Ivan | RUSIA | 20.76 | |
6 | de Lépine, Eddy | FRANCIA | 20.77 | |
7 | Alerte, David | FRANCIA | 20.93 | |
8 | Goúsis, Anastásios | GRECIA | 20.94 | |
11 agosto 2006 |
||||
3.000 m Steeplechase /3.000 m obstáculos | ||||
1 | Keskisalo, Jukka | FINLANDIA | 8:24.89 | |
2 | Blanco, José Luis | ESPAÑA | 8:26.22 | |
3 | Tahri, Bouabdellah | FRANCIA | 8:27.15 | |
4 | Mohamed, Mustafa | SUECIA | 8:27.79 | |
5 | Jiménez "Pentinel", Antonio D. | ESPAÑA | 8:28.78 | |
6 | Poplawski, Radoslaw | POLONIA | 8:29.33 | |
7 | Weidlinger, Günther | AUSTRIA | 8:29.54 | |
8 | Pérez, César | ESPAÑA | 8:30.40 | |
Decathlon |
||||
1 | Sebrle, Roman | REP.CHECA | 8.526 puntos | |
2 | Zsivoczky, Attila | HUNGRÍA | 8.356 puntos | |
3 | Drozdov, Aleksey | RUSIA | 8.350 puntos | |
4 | Pogorelov, Aleksandr | RUSIA | 8.245 puntos | |
5 | Behrenbruch, Pascal | ALEMANIA | 8.209 puntos | |
6 | Parkhomenka, Aliaksandr | BIELORRUSIA | 8.136 puntos | |
7 | Drews, Stefan | ALEMANIA | 8.105 puntos | |
8 | Barras, Romain | FRANCIA | 8.093 puntos | |
12 agosto 2006 |
||||
Hammer Throw / Lanzamiento de martillo | ||||
1 | Tikhon, Ivan | BIELORRUSIA | 81.11 m | |
2 | Karjalainen, Olli-Pekka | FINLANDIA | 80.84 m | |
3 | Devyatovski, Vadim | BIELORRUSIA | 80.76 m | |
4 | Esser, Markus | ALEMANIA | 79.19 m | |
5 | Ziólkowski, Szymon | POLONIA | 78.97 m | |
6 | Pars, Krisztián | HUNGRÍA | 78.34 m | |
7 | Kozmus, Primoz | ESLOVENIA | 78.18 m | |
8 | Kobs, Karsten | ALEMANIA | 77.93 m | |
Discus Throw / Lanzamiento de disco | ||||
1 | Alekna, Virgilijus | LITUANIA | 68.67 m | |
2 | Kanter, Gerd | ESTONIA | 68.03 m | |
3 | Tammert, Aleksander | ESTONIA | 66.14 m | |
4 | Pestano, Mario | ESPAÑA | 64.84 m | |
5 | Möllenbeck, Michael | ALEMANIA | 64.82 m | |
6 | Malachowski, Piotr | POLONIA | 64.57 m | |
7 | Smith, Rutger | HOLANDA | 64.46 m | |
8 | Riedel, Lars | ALEMANIA | 64.11 m | |
Triple Jump / Triple salto | ||||
1 | Olsson, Christian | SUECIA | 17.67 m | |
2 | Douglas, Nathan | GRAN BRETAÑA | 17.21 m | |
3 | Oprea, Marian | RUMANIA | 17.18 m | |
4 | Évora, Nelson | PORTUGAL | 17.07 m | |
5 | Idowu, Phillips | GRAN BRETAÑA | 17.02 m | |
6 | Burkenya, Danila | RUSIA | 16.98 m | |
7 | Yastrebov, Viktor | UCRANIA | 16.94 m | |
8 | Savolaynen, Mykola | UCRANIA | 16.84 m | |
110 m Hurdles / 110 m vallas | ||||
1 | Olijar, Stanislav | LETONIA | 13.24 | |
2 | Blaschek, Thomas | ALEMANIA | 13.46 | |
3 | Turner, Andy | GRAN BRETAÑA | 13.52 | |
4 | Peremota, Igor | RUSIA | 13.55 | |
5 | Kronberg, Robert | SUECIA | 13.57 | |
6 | Werrmann, Jens | ALEMANIA | 13.73 | |
7 | Kiss, Dániel | HUNGRÍA | 13.77 | |
8 | Demydyuk, Serhiy | UCRANIA | 13.96 | |
13 agosto 2006 |
||||
Marathon | ||||
1 | Baldini, Stefano | ITALIA | 2:11:32 | |
2 | Röthlin, Viktor | SUIZA | 2:11:50 | |
3 | Rey, Julio | ESPAÑA | 2:12:37 | |
4 | Krotwaar, Luc | HOLANDA | 2:12:44 | |
5 | Ingargiola, Francesco | ITALIA | 2:13:04 | |
6 | Semyonov, Dmitriy | RUSIA | 2:13:09 | |
7 | Holmén, Janne | FINLANDIA | 2:13:10 | |
8 | Chaíça, Alberto | PORTUGAL | 2:13:14 | |
Pole Vault / Salto con pértiga | ||||
1 | Averbukh, Alex | ISRAEL | 5.70 | |
2 | Lobinger, Tim | ALEMANIA | 5.65 | |
Mesnil, Romain | FRANCIA | 5.65 | ||
4 | Mononen, Matti | FINLANDIA | 5.65 | |
5 | Czerwinski, Przemyslaw | POLONIA | 5.65 | |
6 | Korchmid, Oleksandr | UCRANIA | 5.60 | |
7 | Gibilisco, Giuseppe | ITALIA | 5.50 | |
8 | Looije, Laurens | HOLANDA | 5.50 | |
Mazuryk, Maksym | UCRANIA | 5.50 | ||
800 m | ||||
1 | Som, Bram | HOLANDA | 1:46.56 | |
2 | Fiegen, David | LUXEMBURGO | 1:46.59 | |
3 | Ellis, Sam | GRAN BRETAÑA | 1:46.64 | |
4 | Milkevics, Dmitrijs | LETONIA | 1:46.70 | |
5 | Quesada, Miguel | ESPAÑA | 1:46.91 | |
6 | Lacasse, Florent | FRANCIA | 1:46.95 | |
7 | Longo, Andrea | ITALIA | 1:47.11 | |
8 | Rimmer, Michael | GRAN BRETAÑA | 1:47.66 | |
4 x 100 m Relay / Relevo 4 x 100 | ||||
1 | GRAN BRETAÑA | 38.91 | ||
Chambers, Dwain / Campbell, Darren / Devonish, Marlon / Lewis-Francis, Mark | ||||
2 | POLONIA | 39.05 | ||
Rogowski, Przemyslaw / Chyla, Lukasz / Jedrusinski, Marcin / Kuc, Dariusz | ||||
3 | FRANCIA | 39.07 | ||
Kankarafou, Oudere / Pognon, Ronald / Calligny, Fabrice / Alerte, David | ||||
4 | RUSIA | 39.29 | ||
Mokrousov, Maksim / Yegorychev, Mikhail / Smirnov, Roman / Smirnov, Aleksandr | ||||
5 | ALEMANIA | 39.38 | ||
Kosenkow, Alexander / Broening, Marius / Ernst, Sebastian / Ostwald, Ronny | ||||
6 | ITALIA | 39.42 | ||
Verdecchia, Luca / Anceschi, Stefano / Donati, Massimiliano / Scuderi, Francesco | ||||
7 | UCRANIA | 39.54 | ||
Bublyk, Roman / Vasyukov, Kostyantyn / Dovhal, Anatoliy / Hlushchenko, Dmytro | ||||
8 | HOLANDA | 39.64 | ||
Beck, Timothy / Douglas, Caimin / Hoogmoed, Guus / van Luijk, Patrick | ||||
5.000 m | ||||
1 | Espańa, Jesús | ESPAÑA | 13:44.70 | |
2 | Farah, Mohammed | GRAN BRETAÑA | 13:44.79 | |
3 | Higuero, Juan Carlos | ESPAÑA | 13:46.48 | |
4 | Akkas, Halil | TURQUÍA | 13:46.53 | |
5 | Zoubaa, Khalid | FRANCIA | 13:55.09 | |
6 | Skoog, Henrik | SUECIA | 13:56.34 | |
7 | Villalobos, Pablo | ESPAÑA | 13:58.25 | |
8 | Liefers, Gert-Jan | HOLANDA | 13:58.70 | |
4 x 400 m Relay / Relevo 4 x 400 | ||||
1 | FRANCIA | 3:01.10 | ||
Djhone, Leslie / M'Barke, Idrissa / Keďta, Naman / Raquil, Marc | ||||
2 | GRAN BRETAÑA |
3:01.63 | ||
Tobin, Robert / Williams, Rhys / Hedman, Graham / Benjamin, Tim | ||||
3 | POLONIA | 3:01.73 | ||
Dabrowski, Daniel / Kedzia, Piotr / Rysiukiewicz, Piotr / Wieruszewski, Rafal | ||||
4 | ALEMANIA | 3:02.83 | ||
Gaba, Kamghe / Seitz, Florian / Faller, Ruwen /Swillims, Bastian | ||||
5 | UCRANIA | 3:04.33 | ||
Rachkovsky, Oleksiy / Tverdostup, Andriy / Dubonosov, Vitaliy / Zyukov, Yevheniy | ||||
6 | RUMANIA | 3:04.53 | ||
Bobos, Vasile / Suciu, Florin / Cîmpeanu, Catalin / Vieru, Ioan | ||||
7 | RUSIA | 3:04.73 | ||
Svechkar, Konstantin / Lebedev, Yevgeniy / Larin, Aleksandr / Frolov, Vladislav | ||||
8 | ESPAÑA | 3:04.98 | ||
Melo, David / Testa, David / Rodríguez, Salvador / Ezquerro, Santiago | ||||
9 | IRLANDA | 3:05.57 | ||
McKee, Paul / Doyle, Brian / Gillick, David / McCarthy, David | ||||
WOMEN |
||||
7 agosto 2006 |
||||
10.000 m | ||||
1 | Abitova, Inga | RUSIA | 30:31.42 | |
2 | Wigene, Susanne | NORUEGA | 30:32.36 | |
3 | Grigoryeva, Lidiya | RUSIA | 30:32.72 | |
4 | Bogomolova, Galina | RUSIA | 30:35.90 | |
5 | Kiplagat, Lornah | HOLANDA | 30:37.26 | |
6 | Prokopcuka, Jelena | LETONIA | 30:38.78 | |
7 | Domínguez, Marta | ESPAÑA | 30:51.69 | NR |
8 | Mockenhaupt, Sabrina | ALEMANIA | 31:40.28 | NR |
8 agosto 2006 |
||||
Hammer Throw / Lanzamiento de martillo | ||||
1 | Lysenko, Tatyana | RUSIA | 76.67 m | cr |
2 | Khanafeyeva, Gulfiya | RUSIA | 74.50 m | |
3 | Skolimowska, Kamila | POLONIA | 72.58 m | |
4 | Smalyachkova, Maryna | BIELORRUSIA | 71.87 m | |
5 | Heidler, Betty | ALEMANIA | 70.89 m | |
6 | Klaas, Kathrin | ALEMANIA | 70.59 m | |
7 | Claretti, Clarissa | ITALIA | 69.78 m | |
8 | Sekachyova, Iryna | UCRANIA | 69.08 m | |
Heptathlon | ||||
1 | Klüft, Carolina | SUECIA | 6.740 puntos | cr |
2 | Ruckstuhl, Karin | HOLANDA | 6.423 puntos | NR |
3 | Schwarzkopf, Lilli | ALEMANIA | 6.420 puntos | |
4 | Oeser, Jennifer | ALEMANIA | 6.376 puntos | |
5 | Blonska, Lyudmyla | UCRANIA | 6.357 puntos | |
6. | Dobrynska, Nataliya | UCRANIA | 6.356 puntos | |
7 | Sotherton, Kelly | GRAN BRETAÑA | 6.290 puntos | |
8 | Ennis, Jessica | GRAN BRETAÑA | 6.287 puntos | |
9 agosto 2006 |
||||
20 Km Walk / 20 Km marcha | ||||
1 | Turava, Ryta | BIELORRUSIA | 1h 27:08 | |
2 | Kaniskina, Olga | RUSIA | 1h 28:35 | |
3 | Rigaudo, Elisa | ITALIA | 1h 28:37 | |
4 | Plätzer, Kjersti | NORUEGA | 1h 28:45 | |
5 | Stef, Claudia | RUMANIA | 1h 29:27 | |
6 | Zimmer, Sabine | ALEMANIA | 1h 29:56 | |
7 | Korzeniowska, Sylwia | POLONIA | 1h 30:31N | |
8 | Santos, Vera | PORTUGAL | 1h 30:41 | |
Triple Jump / Triple salto | ||||
1 | Lebedeva, Tatyana | RUSIA | 15.15 m | cr |
2 | Devetzí, Hrisopiyí | GRECIA | 15.05 m | |
3 | Pyatykh, Anna | RUSIA | 15.02 m | |
4 | Saladuha, Olha | UCRANIA | 14.38 m | |
5 | Bufalova, Olesya | RUSIA | 14.23 m | |
6 | Marinova, Tereza | BULGARIA | 14.20 m | |
7 | Gavrila, Adelina | RUMANIA | 14.19 m | |
8 | Safronava, Natallia | BIELORRUSIA | 14.13 m | |
400 m hurdles / 400 m vallas | ||||
1 | Isakova, Yevgeniya | RUSIA | 53.93 | |
2 | Halkiá, Faní | GRECIA | 54.02 | |
3 | Tereshchuk, Tetyana | UCRANIA | 54.55 | |
4 | Marx, Claudia | ALEMANIA | 54.99 | |
5 | Ivanova, Natalya | RUSIA | 55.04 | |
6 | Jesien, Anna | POLONIA | 55.16 | |
7 | Danvers-Smith, Tasha | GRAN BRETAÑA | 55.56 | |
8 | Rabchenyuk, Anastasiya | UCRANIA | 55.74 | |
100 m | ||||
1 | Gevaert, Kim | BÉLGICA | 11.06 | |
2 | Grigoryeva, Yekaterina | RUSIA | 11.22 | |
3 | Khabarova, Irina | RUSIA | 11.22 | |
4 | Maduaka, Joice | GRAN BRETAÑA | 11.24 | |
5 | Gushchina, Yuliya | RUSIA | 11.31 | |
6 | Nesterenko, Yuliya | BIELORRUSIA | 11.34 | |
7 | Félix, Sylviane | FRANCIA | 11.40 | |
8 | Onysko, Daria | POLONIA | 11.43 | |
10 agosto 2006 |
||||
400 m |
||||
1 | Stambolova, Vanya | BULGARIA | 49.85 | |
2 | Veshkurova, Tatyana | RUSIA | 50.15 | |
3 | Zaytseva, Olga | RUSIA | 50.28 | |
4 | Dimitrova, Mariyana | BULGARIA | 50.64 | |
5 | Usovich, Ilona | BIELORRUSIA | 50.69 | NR |
6 | Sanders, Nicola | GRAN BRETAÑA | 50.87 | |
7 | Pospelova, Svetlana | RUSIA | 50.90 | |
8 | Cuddihy, Joanne | IRLANDA | 51.46 | |
800 m | ||||
1 | Kotlyarova, Olga | RUSIA | 1:57.38 | |
2 | Klyuka, Svetlana | RUSIA | 1:57.48 | |
3 | Lyne, Rebecca | GRAN BRETAÑA | 1:58.45 | |
4 | Petlyuk, Tetyana | UCRANIA | 1:58.65 | |
5 | Langerholc, Brigita | ESLOVENIA | 1:59.30 | |
6 | Kolarova, Teodora | BULGARIA | 2:00.00 | |
7 | Martínez, Mayte | ESPAÑA | 2:00.10 | |
8 | Cherkasova, Svetlana | RUSIA | 2:03.43 | |
Discus Throw / Lanzamiento de disco | ||||
1 | Pishchalnikova, Darya | RUSIA | 65.55 m | |
2 | Dietzsch, Franka | ALEMANIA | 64.35 m | |
3 | Grasu, Nicoleta | RUMANIA | 63.58 m | |
4 | Karsak, Kateryna | UCRANIA | 62.45 m | |
5 | Potepa, Wioletta | POLONIA | 61.78 m | |
6 | Zvereva, Ellina | BIELORRUSIA | 61.72 m | |
7 | Cechlová, Vera | REP.CHECA | 60.71 m | |
8 | Tomasevic, Dragana | SERBIA | 60.20 m | |
11 agosto 2006 |
||||
100 m hurdles / 100 m vallas |
||||
1 | Kallur, Susanna | SUECIA | 12.59 | |
2 | O'Rourke, Derval | IRLANDA | 12.72 | NR |
Bolm, Kirsten | ALEMANIA | 12.72 | ||
4 | Alozie, Glory | ESPAÑA | 12.86 | |
5 | Trywianska, Aurelia | POLONIA | 12.90 | |
6 | Antonova, Aleksandra | RUSIA | 12.93 | |
7 | Kallur, Jenny | SUECIA | 12.94 | |
8 | Lamalle, Adrianna | FRANCIA | 12.99 | |
High Jump / Salto de altura | ||||
1 | Hellebaut, Tia | BÉLGICA | 2.03 m | NR |
2 | Veneva, Venelina | BULGARIA | 2.03 m | |
3 | Bergqvist, Kajsa | SUECIA | 2.01 m | |
4 | Vlasic, Blanka | CROACIA | 2.01 m | |
5 | Slesarenko, Yelena | RUSIA | 1.99 m | |
6 | Myhalchenko, Iryna | UCRANIA | 1.95 m | |
7 | Savchenko, Yekaterina | RUSIA | 1.95 m | |
Chicherova, Anna | RUSIA | 1.95 m | ||
200 m | ||||
1 | Gevaert, Kim | BÉLGICA | 22.68 | |
2 | Gushchina, Yuliya | RUSIA | 22.93 | |
3 | Rusakova, Natalya | RUSIA | 23.09 | |
4 | Bejnar, Monika | POLONIA | 23.28 | |
5 | Félix, Sylviane | FRANCIA | 23.45 | |
6 | Kondratyeva, Yekaterina | RUSIA | 23.58 | |
7 | Chebanu, Olena | UCRANIA | 23.63 | |
8 | Morosanu, Angela | RUMANIA | 23.66 | |
12 agosto 2006 |
||||
Marathon | ||||
1 | Maisch, Ulrike | ALEMANIA | 2h 30:01 | |
2 | Jevtic, Olivera | SERBIA | 2h 30:27 | |
3 | Permitina, Irina | RUSIA | 2h 30:53 | |
4 | Balciunaite, Zivile | LITUANIA | 2h 31:01 | |
5 | Genovese, Bruna | ITALIA | 2h 31:15 | |
6 | Biktimirova, Alevtina | RUSIA | 2h 31:23 | |
7 | Toniolo, Deborah | ITALIA | 2h 31:31 | |
8 | Volpato, Giovanna | ITALIA | 2h 32:04 | |
Shot Put / Lanzamiento de peso |
||||
1 | Khoroneko, Natallia | BIELORRUSIA | 19.43 m |
|
2 | Ostapchuk, Nadzeya | BIELORRUSIA | 19.42 m | |
3 | Lammert, Petra | ALEMANIA | 19.17 m | |
4 | Ryabinkina, Olga | RUSIA | 19.02 m | |
5 | Legnante, Assunta | ITALIA | 18.83 m | |
6 | Kleinert, Nadine | ALEMANIA | 18.47 m | |
7 | Khudoroshkina, Irina | RUSIA | 18.44 m | |
8 | Rosa, Chiara | ITALIA | 18.23 m | |
3.000 m Steeplechase /3.000 m obstáculos | ||||
1 | Turava, Alesia | BIELORRUSIA | 9:26.05 | cr |
2 | Petrova, Tatyana | RUSIA | 9:28.05 | |
3 | Janowska, Wioletta | POLONIA | 9:31.62 | |
4 | Ivanova, Lyubov | RUSIA | 9:33.53 | |
5 | Dejaeghere, Veerle | BÉLGICA | 9:35.78 | |
6 | Sidorchenkova, Yelena | RUSIA | 9:38.05 | |
7 | Nilsson, Ida | SUECIA | 9:39.24 | NR |
8 | Fuentes-Pila, Zulema | ESPAÑA | 9:40.36 | NR |
5.000 m | ||||
1 | Domínguez, Marta | ESPAÑA | 14:56.18 | cr |
2 | Shobukhova, Liliya | RUSIA | 14:56.57 | |
3 | Abeylegesse, Elvan | TURQUÍA | 14:59.29 | |
4 | Pavey, Jo | GRAN BRETAÑA | 15:01.41 | |
5 | Kravtsova, Volha | BIELORRUSIA | 15:06.47 | |
6 | Mockenhaupt, Sabrina | ALEMANIA | 15:11.38 | |
7 | Wigene, Susanne | NORUEGA | 15:11.79 | |
8 | Papp, Krisztina | HUNGRÍA | 15:16.85 | |
Pole Vault / Salto con pértiga | ||||
1 | Isinbayeva, Yelena | RUSIA | 4.80 m | cr |
2 | Pyrek, Monika | POLONIA | 4.65 m | |
3 | Polnova, Tatyana | RUSIA | 4.65 m | |
4 | Feofanova, Svetlana | RUSIA | 4.50 m | |
5 | Strutz, Martina | ALEMANIA | 4.50 m | |
6 | Spiegelburg, Silke | ALEMANIA | 4.50 m | |
7 | Agirre, Naroa | ESPAÑA | 4.45 m | |
8 | Kasprzak, Róza | POLONIA | 4.40 m | |
13 agosto 2006 |
||||
Javelin Throw / Lanzamiento de jabalina | ||||
1 | Nerius, Steffi | ALEMANIA | 65.82 m | |
2 | Spotáková, Barbora | REP.CHECA | 65.64 m | |
3 | Chilla, Mercedes | ESPAÑA | 61.98 m | |
4 | Obergföll, Christina | ALEMANIA | 61.89 m | |
5 | Scherwin, Christina | DINAMARCA | 61.81 m | |
6 | Karapetrova, Rumyana | BULGARIA | 61.78 m | |
7 | Madejczyk, Barbara | POLONIA | 59.92 m | |
8 | Suthe, Annika | ALEMANIA | 58.25 m | |
Long Jump / Salto de longitud | ||||
1 | Kolchanova, Lyudmila | RUSIA | 6.93 m | |
2 | Gomes, Naide | PORTUGAL | 6.84 m | |
3 | Udmurtova, Oksana | RUSIA | 6.69 m | |
4 | Rybalko, Viktoriya | UCRANIA | 6.62 m | |
5 | Anton, Adina | RUMANIA | 6.54 m | |
6 | Klüft, Carolina | SUECIA | 6.54 m | |
7 | Montalvo, Niurka | ESPAÑA | 6.50 m | |
8 | Lebusova, Natalya | RUSIA | 6.49 m | |
4 x 100 m Relay / Relevo 4 x 100 | ||||
1 | RUSIA | 42.71 | ||
Gushchina, Yuliya / Rusakova, Natalya / Khabarova, Irina / Grigoryeva, Yekaterina | ||||
2 | GRAN BRETAÑA | 43.51 | ||
Onuora, Anyika / Ania, Emma / Freeman, Emily / Maduaka, Joice | ||||
3 | BIELORRUSIA | 43.61 | ||
Nesterenko, Yuliya / Safronnikova, Natallia / Neumiarzhytskaya, Alena / Drahun, Aksana | ||||
4 | UCRANIA | 43.97 | ||
Chebanu, Olena / Tonkovyd, Halyna / Shtanhyeyeva, Iryna / Shepetyuk, Iryna | ||||
5 | SUECIA | 44.16 | ||
Kallur, Susanna / Klüft, Carolina / Kallur, Jenny / Green, Emma | ||||
ALEMANIA | DNF | |||
Wakan, Katja / Wagner, Marion / Tschirch, Cathleen / Sailer, Verena | ||||
BÉLGICA | DNF | |||
Marien, Hanna / Penen, Frauke / Borlee, Olivia / Gevaert, Kim | ||||
FRANCIA | DNF | |||
Mang, Véronique / Beret-Martinel, Fabienne / Lamalle, Adrianna / Hurtis-Houairi, Muriel | ||||
1.500 m | ||||
1 | Tomashova, Tatyana | RUSIA | 3:56.91 | cr |
2 | Chizhenko, Yuliya | RUSIA | 3:57.61 | |
3 | Yordanova, Daniela | BULGARIA | 3:59.37 | |
4 | Soboleva, Yelena | RUSIA | 4:00.36 | |
5 | Chojecka, Lidia | POLONIA | 4:01.43 | |
6 | Dumbravean, Corina | RUMANIA | 4:02.24 | |
7 | Tobias, Nataliya | UCRANIA | 4:02.71 | |
8 | Lishchynska, Iryna | UCRANIA | 4:04.98 | |
4 x 400 m Relay / Relevo 4 x 400 | ||||
1 | RUSIA | 3:25.12 | ||
Pospelova, Svetlana / Ivanova, Natalya / Zaytseva, Olga / Veshkurova, Tatyana | ||||
2 | BIELORRUSIA | 3:27.69 | ||
Zhalniaruk, Yuliana / Usovich, Svetlana / Kozak, Anna / Usovich, Ilona | ||||
3 | POLONIA | 3:27.77 | ||
Bejnar, Monika / Prokopek, Grazyna / Setowska, Ewelina / Jesien, Anna | ||||
4 | GRAN BRETAÑA | 3:28.17 | ||
McConnell, Lee / Duck, Emma / Okoro, Marilyn / Sanders, Nicola | ||||
5 | ALEMANIA | 3:28.18 | ||
Fink, Korinna / Hoffmann, Claudia / Pollmächer, Anja / Marx, Claudia | ||||
6 | UCRANIA | 3:30.95 | ||
Karandyuk, Kseniya / Ilyushkina, Oksana / Shcherbak, Oksana / Pyhyda, Nataliya | ||||
7 | FRANCIA | 3:32.38 | ||
Anacharsis, Phara / Sigčre, Thélia / Mormand, Anita / Désert, Solene | ||||
8 | BULGARIA | 3:33.75 | ||
Gachevska, Monika / Dimitrova, Mariyana / Kolarova, Teodora / Nedkova, Nedyalka | ||||